華北 | 北京大興 | CZ3731/2 | 738 | 每天 | 0820 | 1145 | 1300 | 1615 | |
CZ8965/6 | 738 | 每天 | 1000 | 1305 | 1410 | 1725 | |
CZ3733/4 | 738 | 每天 | 1140 | 1450 | 1600 | 1910 | |
CZ8940/39 | 321 | 每天 | 1400 | 1700 | 0930 | 1245 | |
CA1434/3 | 738 | 每天 | 1445 | 1755 | 1015 | 1330 | |
CZ3735/6 | 738 | 每天 | 1650 | 2000 | 2105 | 0015+1 | |
CZ3739/40 | 738 | 每天 | 2020 | 2335 | 0655 | 1005 | |
北京首都 | CA1480/79 | 73K | 每天 | 1420 | 1735 | 0915 | 1310 | |
SC1158/7 | 738 | 每天 | 1505 | 1825 | 1045 | 1415 | |
CA8664/3 | 738 | 每天 | 1645 | 2010 | 1110 | 1450 | |
CA1324/3 | 738 | 每天 | 1900 | 2215 | 1410 | 1805 | |
CA1474/3 | 320 | 每天 | 2140 | 0055+1 | 1640 | 2030 | |
CN7160/59 | 738 | 每天 | 2200 | 0115+1 | 1700 | 2050 | |
天津 | CZ8255/6 | 738 | 1/3/5/7 | 0700 | 0955 | 1055 | 1425 | |
ZH8311/2 | 320 | 每天 | 0900 | 1355 | 1455 | 2040 | 經停南通 |
SC4820/19 | 738 | 每天 | 1155 | 1500 | 1605 | 1935 | |
CA1620/19 | 738 | 每天 | 1205 | 1515 | 0740 | 1100 | |
GS7876/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1240 | 1700 | 0705 | 1140 | 經停宜春 |
GS7810/09 | 320 | 2/4/6 | 1240 | 1700 | 0705 | 1150 | 經停連城 |
BK2706/5 | 737 | 2/4/6 | 1315 | 1835 | 0650 | 1220 | 經停杭州 |
MF8356/5 | 738 | 每天 | 1435 | 1945 | 0825 | 1340 | 經停福州 |
SC2266/5 | 738 | 每天 | 1610 | 1920 | 1140 | 1515 | |
CA8132/1 | 738 | 每天 | 2025 | 2340 | 1615 | 1930 | |
太原 | RY6645/6 | 738 | 每天 | 0750 | 1310 | 1400 | 1945 | 經停連云港 |
CZ3791/2 | 738 | 每天 | 0805 | 1105 | 2140 | 0030+1 | |
呼和浩特 | CZ3719/20 | 738 | 1/3/5/7 | 0800 | 1315 | 1415 | 1920 | 經停長沙 |
MU9775/6 | 32L | 每天 | 0805 | 1350 | 1450 | 2110 | 經停南京 |
DZ6305/6 | 738 | 每天 | 1020 | 1535 | 1625 | 2140 | 經停鄭州 |
鄂爾多斯 | MU2785/6 | 32L | 每天 | 1135 | 1730 | 1830 | 0035+1 | 經停南京 |
運城 | ZH8335/6 | 320 | 每天 | 1235 | 1510 | 0840 | 1135 | |
石家莊 | KN2386/5 | 738 | 每天 | 1530 | 1830 | 1110 | 1430 | |
邯鄲 | GX8867/8 | 320 | 1/3/5/7 | 1600 | 1835 | 1920 | 2205 | |
東北 | 長春 | RY8945/6 | 738 | 4 | 0700 | 1155 | 1300 | 1845 | 經停淮安 |
1/3/5/7 | 0745 | 1320 | 1415 | 2010 |
2 | 0855 | 1600 | 1655 | 2230 |
6 | 0855 | 1500 | 1600 | 2205 |
CZ3737/8 | 738 | 1/3/5/7 | 0845 | 1515 | 1630 | 2325 | 經停鄭州 |
CZ8249/50 | 738 | 2/4/6 | 0930 | 1345 | 1455 | 1935 | |
ZH8319/20 | 320 | 每天 | 1045 | 1630 | 1720 | 2335 | 經停南京 |
GJ8128/7 | 320 | 每天 | 1555 | 2120 | 0735 | 1350 | 經停南昌 |
CZ6620/19 | 320 | 每天 | 1715 | 2300 | 0845 | 1510 | 經停濟南 |
哈爾濱 | CZ3665/6 | 738 | 2/4/6 | 0815 | 1445 | 1930 | 2255 | 經停合肥 |
CZ8589/90 | 738 | 1/3/5/7 | 0825 | 1505 | 1625 | 2310 | 經停南京 |
SC2266/5 | 738 | 每天 | 1610 | 2235 | 0755 | 1515 | 經停天津 |
GJ8088/7 | 320 | 2/4/6 | 1620 | 2205 | 0645 | 1320 | 經停徐州 |
LT4302/1 | 321 | 每天 | 1625 | 2225 | 0845 | 1525 | 經停合肥 |
CZ6248/7 | 320 | 每天 | 1655 | 2340 | 0900 | 1550 | 經停鄭州 |
ZH8309/10 | 320 | 每天 | 1710 | 2300 | 0930 | 1610 | 經停寧波 |
沈陽 | CZ6388/7 | 320 | 每天 | 0900 | 1230 | 1820 | 2245 | |
ZH8308/7 | 320 | 每天 | 0940 | 1520 | 1640 | 2240 | 經停襄陽 |
GJ8638/7 | 320 | 2/4/6 | 1545 | 2120 | 0725 | 1325 | 經停井岡山 |
GJ8010/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1605 | 2145 | 0725 | 1320 | 經停徐州 |
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1705 | 2230 | 0940 | 1605 | 經停南京 |
大連 | CZ3771/2 | 738 | 2/4/6 | 0800 | 1330 | 1435 | 1950 | 經停衡陽 |
HU7558/7 | 73N | 每天 | 1320 | 1910 | 0700 | 1225 | 經停鄭州 |
CZ6440/39 | 321 | 每天 | 1345 | 1855 | 0710 | 1250 | 經停青島 |
CZ6480/79 | 320 | 4/7 | 1640 | 2155 | 1200 | 1540 | 經停杭州 |
黑河 | CZ3781/2 | 738 | 2/4/6 | 0845 | 1555 | 1645 | 0025+1 | 經停鄭州 |
華東 | 上海虹橋 | 9C8820/19 | 320 | 每天 | 1010 | 1210 | 0645 | 0920 | |
HO1160/59 | 320 | 每天 | 1050 | 1255 | 0715 | 0955 | |
FM9514/3 | 73E | 每天 | 1215 | 1435 | 0840 | 1125 | |
FM9298/7 | 73L | 每天 | 1545 | 1925 | 1030 | 1455 | 經停揭陽 |
FM9216/5 | 738 | 每天 | 1945 | 2155 | 1605 | 1855 | 浦東起飛,虹橋降落 |
FM9498/7 | 73L | 每天 | 2015 | 2235 | 1645 | 1925 | |
HO1158/7 | 320 | 每天 | 2135 | 2350 | 1805 | 2045 | |
上海浦東 | CZ3689/90 | 738 | 每天 | 0825 | 1105 | 1220 | 1520 | |
MU5290/89 | 325 | 每天 | 1510 | 1725 | 1120 | 1420 | |
HO1170/69 | 320 | 每天 | 1545 | 1815 | 1205 | 1455 | |
CZ3755/6 | 738 | 每天 | 1550 | 1825 | 1935 | 2250 | |
HO1200/199 | 320 | 每天 | 1840 | 2120 | 1455 | 1745 | |
CZ3680/79 | 321 | 每天 | 2045 | 2310 | 1700 | 1955 | |
Y87504/3 | 738 | 每天 | 2155 | 0030+1 | 0640 | 0940 | |
CA1946/5 | 321 | 每天 | 2205 | 0040+1 | 1735 | 2035 | |
南京 | MU9775/6 | 32L | 每天 | 0805 | 1015 | 1830 | 2110 | |
CZ8589/90 | 738 | 1/3/5/7 | 0825 | 1050 | 2035 | 2310 | |
ZH8319/20 | 320 | 每天 | 1045 | 1255 | 2055 | 2335 | |
MU2785/6 | 32L | 每天 | 1135 | 1350 | 2200 | 0035+1 | |
CZ6582/1 | 320 | 每天 | 1705 | 1915 | 1335 | 1605 | |
ZH8316/5 | 737 | 每天 | 1850 | 2050 | 1510 | 1740 | |
ZH8314/3 | 737 | 每天 | 2130 | 2340 | 0730 | 0950 | |
MU2792/1 | 32L | 每天 | 2210 | 0030+1 | 0800 | 1040 | |
濟南 | SC4806/5 | 738 | 每天 | 0905 | 1400 | 1350 | 1855 | 經停溫州 |
Y87541/2 | 738 | 每天 | 1040 | 1515 | 1610 | 2105 | 經停臺州 |
SC8874/3 | 738 | 每天 | 1305 | 1710 | 1650 | 2120 | 經停南昌 |
MU6416/5 | 320 | 每天 | 1330 | 1825 | 0740 | 1240 | 經停溫州 |
CZ6620/19 | 320 | 每天 | 1715 | 2000 | 1200 | 1510 | |
CZ3773/4 | 738 | 每天 | 1730 | 2215 | 0805 | 1230 | 經停常德 |
杭州 | BK2706/5 | 737 | 2/4/6 | 1315 | 1525 | 0955 | 1220 | |
HU7472/1 | 73N | 1/3/5/6/7 | 1325 | 1525 | 1010 | 1235 | |
CZ3881/2 | 738 | 每天 | 1640 | 1845 | 2000 | 2235 | |
CZ6480/79 | 320 | 4/7 | 1640 | 1850 | 1305 | 1540 | |
MF8370/69 | 738 | 每天 | 2040 | 2235 | 1715 | 1940 | |
青島 | DZ6317/8 | 738 | 每天 | 1055 | 1515 | 1615 | 2115 | 經停寧波 |
SC4910/09 | 738 | 每天 | 1210 | 1625 | 0650 | 1120 | 經停南昌 |
CZ6440/39 | 321 | 每天 | 1345 | 1645 | 0920 | 1250 | |
SC2190/89 | 738 | 每天 | 1615 | 2115 | 1000 | 1505 | 經停合肥 |
SC8842/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2345 | 1325 | 1820 | 經停福州 |
寧波 | CZ3729/30 | 738 | 每天 | 0910 | 1110 | 1210 | 1435 | |
DZ6317/8 | 738 | 每天 | 1055 | 1250 | 1845 | 2115 | |
ZH8309/10 | 320 | 每天 | 1710 | 1905 | 1340 | 1610 | |
9C8632/1 | 320 | 5 | 1200 | 1410 | 0845 | 1110 | |
7 | 1930 | 2130 | 1600 | 1825 |
南昌 | SC4910/09 | 738 | 每天 | 1210 | 1345 | 0935 | 1120 | |
SC8874/3 | 738 | 每天 | 1305 | 1435 | 1940 | 2120 | |
GJ8128/7 | 320 | 每天 | 1555 | 1730 | 1155 | 1350 | |
RY8914/3 | 738 | 每天 | 2100 | 2235 | 2015 | 2200 | |
淮安 | RY8945/6 | 738 | 4 | 0700 | 0910 | 1615 | 1845 | |
1/3/5/7 | 0745 | 1015 | 1735 | 2010 |
2 | 0855 | 1125 | 2000 | 2230 |
6 | 0855 | 1125 | 1930 | 2205 |
合肥 | CZ3665/6 | 738 | 2/4/6 | 0815 | 1035 | 2030 | 2255 | |
SC2190/89 | 738 | 每天 | 1615 | 1835 | 1235 | 1505 | |
LT4302/1 | 321 | 每天 | 1625 | 1825 | 1255 | 1525 | |
無錫 | ZH9530/29 | 737 | 每天 | 1115 | 1340 | 0730 | 1025 | |
MU2734/3 | 320 | 2/4/6 | 1145 | 1410 | 0750 | 1035 | |
MU2966/5 | 321 | 每天 | 2110 | 0125+1 | 1530 | 2020 | 經停長沙 |
溫州 | SC4806/5 | 738 | 每天 | 0905 | 1050 | 1650 | 1855 | |
MU6416/5 | 320 | 每天 | 1330 | 1525 | 1035 | 1240 | |
福州 | MF8356/5 | 738 | 每天 | 1435 | 1605 | 1150 | 1340 | |
SC8842/1 | 738 | 每天 | 1910 | 2040 | 1640 | 1820 | |
泉州 | DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1940 | 2100 | 1050 | 1225 | |
MF8344/3 | 738 | 每天 | 2105 | 2235 | 1825 | 2015 | |
徐州 | GJ8010/09 | 320 | 1/3/5/7 | 1605 | 1825 | 1040 | 1320 | |
GJ8088/7 | 320 | 2/4/6 | 1620 | 1850 | 1035 | 1320 | |
廈門 | SC8818/7 | 738 | 每天 | 1035 | 1150 | 0800 | 0930 | |
MF8560/59 | 738 | 每天 | 1415 | 1535 | 1145 | 1315 | |
南通 | ZH8311/2 | 320 | 每天 | 0900 | 1110 | 1810 | 2040 | |
DZ6275/6 | 738 | 每天 | 1940 | 2335 | 0800 | 1225 | 經停泉州 |
連云港 | RY6645/6 | 738 | 每天 | 0750 | 1030 | 1650 | 1945 | |
衢州 | G54172/1 | CR9 | 2/4/6 | 1015 | 1155 | 0730 | 0925 | |
臺州 | Y87541/2 | 738 | 每天 | 1040 | 1235 | 1850 | 2105 | |
贛州 | GS7676/5 | E90 | 每天 | 1220 | 1330 | 1010 | 1130 | |
宜春 | GS7876/5 | 320 | 1/3/5/7 | 1240 | 1400 | 1020 | 1140 | |
連城 | GS7810/09 | 320 | 2/4/6 | 1240 | 1350 | 1030 | 1150 | |
煙臺 | SC4710/09 | 738 | 每天 | 1335 | 1900 | 0630 | 1205 | 經停鄭州 |
常州 | 3U8151/2 | 320 | 每天 | 1515 | 1740 | 1850 | 2135 | |
義烏 | CZ6704/3 | 738 | 1/3/5/7 | 1535 | 1730 | 0755 | 1000 | |
井岡山 | GJ8638/7 | 320 | 2/4/6 | 1545 | 1705 | 1200 | 1325 | |
阜陽 | GX8921/2 | 190 | 2/4/6 | 1700 | 1920 | 1410 | 1635 | |
西北 | 西安 | CZ3761/2 | 738 | 每天 | 0915 | 1210 | 1315 | 1600 | |
HU7620/19 | 73N | 每天 | 1130 | 1425 | 0735 | 1020 | |
GS7676/5 | E90 | 每天 | 1220 | 1640 | 0645 | 1130 | 經停贛州 |
MU2342/1 | 32L | 每天 | 1920 | 2220 | 1510 | 1755 | |
9H8304/3 | 738 | 每天 | 2245 | 0130+1 | 1920 | 2155 | |
蘭州 | DZ6309/10 | 738 | 1/3/5/7 | 0815 | 1325 | 1415 | 1850 | 經停宜昌 |
2/4/6 | 0840 | 1325 | 1415 | 1850 | |
CZ3787/8 | 738 | 每天 | 1350 | 1850 | 1940 | 0020+1 | 經停貴陽 |
銀川 | GJ8580/79 | 320 | 1/3/5/7 | 1525 | 1845 | 1105 | 1425 | |
CA4056/5 | 737 | 2/4/6 | 2025 | 2350 | 1600 | 1925 | |
1/3/5/7 | 2030 | 2350 | 0940 | 1300 |
烏魯木齊 | CZ3791/2 | 738 | 每天 | 0805 | 1555 | 1655 | 0030+1 | 經停太原 |
西南 | 重慶 | OQ2081/2 | 319 | 2/6 | 0630 | 0845 | 1615 | 1815 | |
OQ2083/4 | 319 | 4 | 0630 | 0855 | 1610 | 1815 | |
3U8048/7 | 321 | 1/3/5/7 | 0955 | 1205 | 0700 | 0905 | |
MF8556/5 | 738 | 每天 | 1225 | 1450 | 0930 | 1130 | |
CA4560/59 | 737 | 每天 | 1430 | 1705 | 1100 | 1305 | |
CZ8285/6 | 738 | 每天 | 1830 | 2100 | 2210 | 0010 | |
OQ2386/5 | 31C | 2/4/6 | 1915 | 2150 | - | - | |
1/3/5 | - | - | 2200 | 2355 |
SC4990/89 | 738 | 每天 | 2035 | 2255 | 0910 | 1105 | |
G52838/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 2055 | 0055+1 | 1615 | 2005 | 經停梅州 |
PN6264/3 | 320 | 每天 | 2220 | 0050+1 | 0625 | 0835 | |
昆明 | CZ3789/90 | 738 | 每天 | 0725 | 0945 | 1050 | 1255 | |
8L9884/3 | 737 | 1/3/5/7 | 0945 | 1205 | 0700 | 0850 | |
MU7868/7 | 73E | 每天 | 1110 | 1330 | 0815 | 1010 | |
CZ3747/8 | 738 | 每天 | 1750 | 2015 | 2120 | 2320 | |
DR6528/7 | 738 | 每天 | 2240 | 0050+1 | 1940 | 2145 | |
成都 | EU2234/3 | 320 | 2/4/6 | 1145 | 1550 | 0705 | 1050 | 經停遵義 |
CZ3767/8 | 738 | 每天 | 1925 | 2205 | 2310 | 0130 | |
CA4392/1 | 321 | 每天 | 2215 | 0050+1 | 1915 | 2125 | |
3U8064/3 | 320 | 每天 | 2225 | 0050+1 | 1140 | 1405 | |
貴陽 | CZ3787/8 | 738 | 每天 | 1350 | 1540 | 2245 | 0020+1 | |
G52644/3 | CR9 | 2/4/6 | 2100 | 0010+1 | 1655 | 2010 | 經停湛江 |
保山 | KY8328/7 | 737 | 2/4/6 | 1825 | 2100 | 1510 | 1730 | |
1/3/5/7 | 1905 | 2130 | 1845 | 1810 |
林芝 | OQ2081/2 | 319 | 2/6 | 0630 | 1220 | 1300 | 1815 | 經停重慶 |
稻城 | OQ2083/4 | 319 | 4 | 0630 | 1225 | 1315 | 1815 | 經停重慶 |
遵義 | EU2234/3 | 320 | 2/4/6 | 1145 | 1345 | 0910 | 1050 | |
萬州 | DZ6335/6 | 738 | 每天 | 1310 | 1520 | 2130 | 2340 | |
瀘州 | CZ8701/2 | 738 | 每天 | 1325 | 1540 | 1625 | 1830 | |
達州 | CA4049/50 | 737 | 1/3/5/7 | 1400 | 1625 | 1715 | 1925 | |
西昌 | 3U3404/3 | 320 | 每天 | 1725 | 2030 | 1350 | 1625 | |
騰沖 | KY8318/7 | 737 | 2/4/6 | 2050 | 2340 | 1735 | 1945 | |
中南 | 鄭州 | CZ3737/8 | 738 | 1/3/5/7 | 0845 | 1120 | 2030 | 2325 | |
CZ3781/2 | 738 | 2/4/6 | 0845 | 1120 | 2135 | 0025+1 | |
PN6244/3 | 320 | 每天 | 0935 | 1210 | 1840 | 2130 | |
DZ6305/6 | 738 | 每天 | 1020 | 1250 | 1855 | 2140 | |
CZ6490/89 | 738 | 1/2/4/6 | 1200 | 1430 | 0830 | 1110 | |
DZ6335/6 | 738 | 每天 | 1310 | 1800 | 1900 | 2340 | 經停萬州 |
HU7558/7 | 73N | 每天 | 1320 | 1600 | 0955 | 1225 | |
SC4710/09 | 738 | 每天 | 1335 | 1605 | 0930 | 1205 | |
CZ6248/7 | 320 | 每天 | 1655 | 1935 | 1315 | 1550 | |
海口 | SC2156/5 | 738 | 每天 | 0850 | 0955 | 1115 | 1210 | |
HU7434/3 | 73N | 每天 | 0950 | 1100 | 0805 | 0900 | |
CZ3845/6 | 738 | 每天 | 1105 | 1215 | 1315 | 1410 | |
GX8978/7 | 320 | 2/4/6 | 1535 | 1650 | 0630 | 0740 | |
CZ3759/60 | 738 | 每天 | 1740 | 1845 | 1945 | 2055 | |
GX8868/7 | 320 | 1/3/5/7 | 2255 | 0015+1 | 1400 | 1505 | |
武漢 | CZ6291/2 | 738 | 每天 | 0830 | 1030 | 1140 | 1335 | |
CZ3846/5 | 738 | 每天 | 1520 | 1710 | 0820 | 1015 | |
CZ8565/6 | 738 | 7 | 1915 | 2115 | 2215 | 0015+1 | |
1/3/4/5 | 2025 | 2215 | 2315 | 0120+1 |
CZ3760/59 | 738 | 每天 | 2145 | 2330 | 1445 | 1645 | |
CA8218/7 | 320 | 每天 | 2150 | 2335 | 1900 | 2100 | |
長沙 | CZ3719/20 | 738 | 1/3/5/7 | 0800 | 0930 | 1745 | 1920 | |
MU2966/5 | 321 | 每天 | 2110 | 2235 | 1840 | 2020 | |
宜昌 | DZ6309/10 | 738 | 1/3/5/7 | 0815 | 1020 | 1650 | 1850 | |
2/4/6 | 0840 | 1035 | 1650 | 1850 |
衡陽 | CZ3771/2 | 738 | 2/4/6 | 0800 | 0935 | 1830 | 1950 | |
洛陽 | GX8977/8 | 320 | 2/4/6 | 0835 | 1110 | 1200 | 1445 | |
襄陽 | ZH8308/7 | 320 | 每天 | 0940 | 1145 | 2030 | 2240 | |
三亞 | CZ6703/4 | 738 | 1/3/5/7 | 1100 | 1220 | 1320 | 1445 | |
揭陽 | FM9298/7 | 73L | 每天 | 1545 | 1640 | 1345 | 1455 | |
常德 | CZ3773/4 | 738 | 每天 | 1730 | 1915 | 1055 | 1230 | |
十堰 | GX2021/2 | 190 | 1/3/5/7 | 1745 | 2015 | 1420 | 1655 | |
南寧 | GX8922/1 | 190 | 2/4/6 | 1745 | 1920 | 1440 | 1555 | |
梅州 | G52838/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 2055 | 2155 | 1855 | 2005 | |
湛江 | G52644/3 | CR9 | 2/4/6 | 2100 | 2155 | 1915 | 2010 | |
注:1、航班具體執行情況以售票處顯示為準;咨詢電話:0756-7773333 |